Basagran® SG
Ζιζανιοκτόνο
Συσκευασία

Λεπτομέρειες προϊόντος
Γενικές πληροφορίες
Όνομα | Basagran® SG |
---|---|
Μορφή σκευάσματος | Υδατοδιάλυτοι κόκκοι (SG) |
Συστατικά | 87.0 % β/β Bentazone, 9.4 % β/β Βοηθητικές ουσίες |
Σημείωση | 70284 / 29-05-2018 |
Legal remarks | Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2020 |
Τρόπος δράσης
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες και του Scirpus maritimus (ραγάζι) σε καλλιέργεια ρυζιού στη καλλιέργεια του ρυζιού.
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις:
Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνιστάται το ψεκαστικό υγρό να καλύπτει πλήρως τα φύλλα και το βλαστό των ζιζανίων.
Μην πραγματοποιείτε δραστηριότητες που συνεπάγονται επαφή με την ψεκασμένη περιοχή ή καλλιέργεια μέχρι το προϊόν να στεγνώσει εντελώς ή τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Καλαμπόκι
Εχθροί/ασθένειες | Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
Αγριοβαμβακιά | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αγριοτοματιά [Solanum nigrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ακτινωτός [Anacyclus radiatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ροπαλοφόρος [Anacyclus clavatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδα [Anthemis arvensis] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδες [Anthemis mixta] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αντράκλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Βλήτο τραχύ | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Γεράνι [Geranium rotundifolium] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ζωχός πολυετής | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Θλάσπι | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Καψέλλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ραπανίδα [Raphanus raphanistrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σιληνή η Γαλλική [Silene gallica] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σινάπι άγριο | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σπεργούλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Στελλάρια [Stellaria media] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Τάτουλας | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Χαμομήλι [Matricaria inodora] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά, όταν τα φυτά έχουν ύψος 10 εκ. τουλάχιστον (BBCH 14-19). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Κριθάρι
Εχθροί/ασθένειες | Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
Αγριοβαμβακιά | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αγριοτοματιά [Solanum nigrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ακτινωτός [Anacyclus radiatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ροπαλοφόρος [Anacyclus clavatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδα [Anthemis arvensis] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδες [Anthemis mixta] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αντράκλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Βλήτο τραχύ | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Γεράνι [Geranium rotundifolium] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ζωχός πολυετής | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Θλάσπι | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Καψέλλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ραπανίδα [Raphanus raphanistrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σιληνή η Γαλλική [Silene gallica] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σινάπι άγριο | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σπεργούλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Στελλάρια [Stellaria media] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Τάτουλας | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Χαμομήλι [Matricaria inodora] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 φύλλων έως την εμφάνιση των στάχεων (BBCH 13-30). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Μηδική
Εχθροί/ασθένειες | Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
Αγριοβαμβακιά | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αγριοτοματιά [Solanum nigrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ακτινωτός [Anacyclus radiatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ροπαλοφόρος [Anacyclus clavatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδα [Anthemis arvensis] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδες [Anthemis mixta] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αντράκλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Βλήτο τραχύ | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Γεράνι [Geranium rotundifolium] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ζωχός πολυετής | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Θλάσπι | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Καψέλλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ραπανίδα [Raphanus raphanistrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σιληνή η Γαλλική [Silene gallica] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σινάπι άγριο | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σπεργούλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Στελλάρια [Stellaria media] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Τάτουλας | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Χαμομήλι [Matricaria inodora] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά μεταξύ του 1ου και του 3ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 11-13) . | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Πατάτες (γενικά)
Εχθροί/ασθένειες | Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
Αγριοβαμβακιά | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αγριοτοματιά [Solanum nigrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ακτινωτός [Anacyclus radiatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ροπαλοφόρος [Anacyclus clavatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδα [Anthemis arvensis] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανθεμίδες [Anthemis mixta] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αντράκλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Βλήτο τραχύ | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Γεράνι [Geranium rotundifolium] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ζωχός πολυετής | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Θλάσπι | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Καψέλλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ραπανίδα [Raphanus raphanistrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σιληνή η Γαλλική [Silene gallica] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σινάπι άγριο | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Σπεργούλα | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Στελλάρια [Stellaria media] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Τάτουλας | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Χαμομήλι [Matricaria inodora] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Πράσινο μπιζέλι
Εχθροί/ασθένειες | Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
Αγριοβαμβακιά | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 14-33). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Αγριοτοματιά [Solanum nigrum] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 14-33). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ακτινωτός [Anacyclus radiatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 14-33). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
Ανάκυκλος ροπαλοφόρος [Anacyclus clavatus] | 83-115 γραμμάρια/στρέμμα | Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως. Μεταφυτρωτικά από το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 14-33). | 1 | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος | - |
