Η νέα τριαζόλη που θα κάνει τη διαφορά! Tο Revyona® SC, με βάση τη νέα τριαζόλη Revysol® (mefentrifluconazole) προσφέρει προστασία στα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα και το αμπέλι από κύριες μυκητολογικές ασθένειες όπως φουζικλάδιο, ωίδιο, μονίλια, αλτερνάρια και μαύρη σήψη.
Revyona SC
Η νέα τριαζόλη που θα κάνει τη διαφορά! Tο Revyona® SC, με βάση τη νέα τριαζόλη Revysol® (mefentrifluconazole) προσφέρει προστασία στα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα και το αμπέλι από κύριες μυκητολογικές ασθένειες όπως φουζικλάδιο, ωίδιο, μονίλια, αλτερνάρια και μαύρη σήψη.
Πλεονεκτήματα
- Εξαιρετική αποτελεσματικότητα χάρη στην μοναδική δομή του Revysol®
- Προληπτική και θεραπευτική δράση
- Μακράς διάρκειας δράση
- Ανεξάρτητη δράση από καιρικές συνθήκες
- Αποτελεί εργαλείο για διαχείριση ανθεκτικότητας
- Ευελιξία στη χρήση
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας |
---|
Λεπτομέρειες προϊόντος
Γενικές πληροφορίες
Όνομα | Revyona® SC |
---|---|
Μορφή σκευάσματος | Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) |
Συστατικά | 7.5 % β/ο Mefentrifluconazole, 92.64 % β/β Βοηθητικές ουσίες |
Σημείωση | 61030 / 16-04-2021 |
Legal remarks | Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2024 |
Τρόπος δράσης
Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση ενός ευρέως φάσματος μυκητολογικών ασθενειών σε διάφορες καλλιέργειες. Περιέχει τη δραστική ουσία mefentrifluconazole, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης, η οποία είναι συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων στο στάδιο της απομεθυλίωσης του C14. Το mefentrifluconazole έχει διασυστηματική και διελασματική κίνηση.
Παρατηρήσεις
Διαχείρηση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία mefentrifluconazole, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC.
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:
- Συστήνονται κατά προτίμηση προληπτικές εφαρμογές του προϊόντος.
- Θεραπευτικές εφαρμογές πραγματοποιούνται μόνο όταν συστήνονται από τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες τους.
- Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή ανάπτυξης του φαινομένου της ανθεκτικότητας, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι συνθήκες εφαρμογής (συνιστώμενη δόση, οδηγίες και συνέχεια εφαρμογών, όροι χρήσης) και να εναλλάσσεται με προϊόντα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και δεν παρουσιάζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:
Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.
Φυτοτοξικότητα:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Δεν έχει γίνει έλεγχος φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του φασολιού (όσπριο). Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
- Αγγουράκι
- Αγγούρι
- Αγγούρι υπαίθρου
- Αμπέλι επιτραπέζιο
- Αμπέλι οινοποιήσιμο
- Αχλαδιά
- Βερυκοκιά
- Βυσσινιά
- Γκρέιπφρουτ
- Δαμασκηνιά
- Ελιά ελαιοποιήσιμη
- Ελιά επιτραπέζια
- Καλαμπόκι
- Καρπούζι
- Καρπούζι υπαίθρου
- Κεράσι
- Κολοκύθι
- Κουκιά
- Λεμονιά
- Μανταρίνι
- Μηλιά
- Μοσχολέμονο
- Μπιζέλι
- Μπιζέλια: Ζωοτροφές
- Πατάτα
- Πεπόνι θερμοκηπίου
- Πεπόνι υπαίθρου
- Πιπεριά θερμοκηπίου
- Πορτοκαλιά
- Ροδακινιά
- Τομάτα θερμοκηπίου
- Τομάτα υπαίθρου
- Φασόλια
- Φράουλα
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
150 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως και τη συγκομιδή. (BBCH 14-89). | 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 1 ημέρα | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
150 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως και τη συγκομιδή. (BBCH 14-89). | 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
150 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως και τη συγκομιδή. (BBCH 14-89). | 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
130 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 4ου φύλλου μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το τελικό χρώμα (BBCH 14-83). | 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες | 21 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
130 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 4ου φύλλου μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το τελικό χρώμα (BBCH 14-83). | 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες | 21 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
130 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 4ου φύλλου μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το τελικό χρώμα (BBCH 14-83). | 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες | 21 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
130 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 4ου φύλλου μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το τελικό χρώμα (BBCH 14-83). | 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες | 21 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 31-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 14 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 31-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 14 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 15-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 21 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 15-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 21 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
75-125 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την ανάπτυξη του στελέχους μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 31-69). | 1 | Δεν ορίζεται. | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
75-125 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την ανάπτυξη του στελέχους μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 31-69). | 1 | Δεν ορίζεται. | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
150 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89). | 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
150 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89). | 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
180 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 55-89). | 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
150 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως και τη συγκομιδή. (BBCH 14-89). | 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες | 3 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
80-130 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την έναρξη εμφάνισης των ανθοφόρων οφθαλμών έως το 20% των λοβών να έχουν αποκτήσει το τυπικό μήκος (BBCH 50-72). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
80-130 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την έναρξη εμφάνισης των ανθοφόρων οφθαλμών έως το 20% των λοβών να έχουν αποκτήσει το τυπικό μήκος (BBCH 50-72). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
80-130 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την έναρξη εμφάνισης των ανθοφόρων οφθαλμών έως το 20% των λοβών να έχουν αποκτήσει το τυπικό μήκος (BBCH 50-72). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | Δεν ορίζεται. Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 31-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 14 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 31-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 14 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 31-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 14 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 31-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 14 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85). | 2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες | 28 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
200 κ.εκ./στρέμμα | Συνιστάται ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την εμφάνιση των φύλλων έως την ωρίμαση των καρπών (αρκετά εμφανές το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 31-85). | 2 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες | 14 ημέρες | - |
Συνιστώμενη δόση | Χρόνος εφαρμογής | Αριθμός επεμβάσεων | Διάστημα πριν τη συγκομιδή | Σημείωση |
---|---|---|---|---|
